www欧美精品_激情婷婷色_国产精品伊人久久_国产宾馆自拍_国产激情二区_超碰在线最新

當(dāng)前位置:香煙網(wǎng) > 名酒資訊 >

茅臺(tái)酒行情價(jià)格表11月1日價(jià)格表圖

來(lái)源: 用戶提交 時(shí)間:2023-03-21 00:13:47 手機(jī)版

茅臺(tái)酒行情價(jià)格表11月1日價(jià)格表圖,茅臺(tái)酒有著神秘而悠久的歷史。新中國(guó)成立以來(lái),茅臺(tái)酒作為國(guó)禮在許多重要活動(dòng)中被贈(zèng)送給外國(guó)領(lǐng)導(dǎo)人。自古以來(lái),向往和贊美茅臺(tái)的文人墨客不計(jì)其數(shù)。毫不夸張地說(shuō),茅臺(tái)的每一個(gè)小“面”都有豐富的人文歷史故事,具有深厚的文化積淀和人文價(jià)值。下面就跟小編一起來(lái)看看茅臺(tái)酒的價(jià)格是怎么樣的吧。

茅臺(tái)酒行情價(jià)格表11月1日價(jià)格表圖

11月01日茅臺(tái)酒價(jià)格表
茅臺(tái)飛天系列 參數(shù) 昨日價(jià)格 今日價(jià)格
22飛天(原) 53度/500ml 2970 2940
22飛天(散) 53度/500ml 2660 2640
21飛天(原) 53度/500ml 3010 3000
21飛天(散) 53度/500ml 2710 2690
20飛天(原) 53度/500ml 3120 3120
20飛天(散) 53度/500ml 2840 2840
飛天 43度/500ml 1060 1060
精品 53度/500ml 3360 3360
十五年 53度/500ml 6300 6280
三十年 53度/500ml 14500 14000
五十年 53度/500ml  34600 34000
茅臺(tái)生肖系列 參數(shù) 昨日價(jià)格 今日價(jià)格
生肖虎 53度/500ml 3350 3350
生肖牛 53度/500ml 3500 3500
生肖鼠 53度/500ml 3760 3760
生肖豬 53度/500ml 3790 3790
生肖狗 53度/500ml 3530 3530
生肖雞 53度/500ml 3650 3650
生肖猴 53度/500ml 5600 5600
生肖羊 53度/500ml 30500 30500
茅臺(tái)醬香系列 參數(shù) 昨日價(jià)格 今日價(jià)格
漢醬(135BC) 51度/500ml 815 815
漢醬(茅) 51度/500ml 600 600
漢醬(藍(lán)) 51度/500ml 510 510
漢醬 51度/500ml 358 358
茅臺(tái)1935 53度/500ml 1200 1200
高爾夫 53度/500ml 980 980
王茅(祥雅) 53度/500ml 810 810
王茅(祥邦) 53度/500ml 510 515
王茅(祥泰) 53度/375ml 445 445
華茅(金獎(jiǎng)) 53度/500ml 505 505
華茅(1862) 53度/500ml 650 640
賴茅(一代工匠) 53度/500ml 890 890
賴茅(金樽) 53度/500ml 430 425
賴茅(精典) 53度/500ml 400 400
賴茅(珍藏) 53度/500ml 335 360
賴茅(端曲) 53度/500ml 170 170
賴茅(豬) 53度/500ml 455 455
賴茅(狗) 53度/500ml 540 550
賴茅(傳承藍(lán)) 53度/500ml 360 360
賴茅(傳承棕) 53度/500ml 300 300
賴茅(傳禧) 53度/500ml 160 160
仁酒(丹青殊榮) 53度/500ml 440 440
仁酒(和天下) 53度/500ml 285 285
仁酒 53度/500ml 265 265
王子(生肖牛) 53度/500ml 415 415
王子(生肖鼠) 53度/500ml 435 435
王子(生肖豬) 53度/500ml 465 465
王子(生肖狗) 53度/500ml 470 470
王子(珍品) 53度/500ml 270 270
王子(醬香經(jīng)典) 53度/500ml 235 235
王子(黑金) 53度/500ml 240 240
王子(金) 53度/500ml 205 205
王子(醬色) 53度/500ml 245 245
王子 53度/500ml 230 230
迎賓 53度/500ml 150 150
迎賓(飛天) 53度/500ml 660 660
迎賓(紅) 53度/500ml 150 150
迎賓(紫) 53度/500ml 153 153
貴州大曲(70) 53度/500ml 263 263
貴州大曲(80) 53度/500ml 185 185
貴州大曲(牛) 53度/2500ml 1560 1560
貴州大曲(鼠) 53度/2500ml 1690 1690
貴州大曲(豬) 53度/2500ml 1810 1810
貴州大曲(狗) 53度/2500ml 1850 1850
貴州大曲(雞) 53度/2500ml 2200 2200
貴州大曲(猴) 53度/2500ml 8900 8900
茅臺(tái)集團(tuán)系列 參數(shù) 昨日價(jià)格 今日價(jià)格
茅臺(tái)醇天青 53度/500ml 245 245
茅臺(tái)醇黑金精品 53度/500ml 95 95
茅臺(tái)醇黑金珍品 53度/500ml 100 100
茅臺(tái)醇藍(lán)黑榮耀 53度/500ml 195 195
茅臺(tái)醇藍(lán)海傳奇 53度/500ml 100 100
茅臺(tái)醇1992 53度/500ml 180 180
茅臺(tái)醇1998 53度/500ml 108 108
茅臺(tái)醇2008 53度/500ml 70 70
不老酒博黃 53度/500ml 115 115
不老酒博白 53度/500ml 115 115
不老酒七彩 53度/500ml 240 240
不老酒七星 53度/125ml*7 220 220
不老酒一九九四 53度/500ml 210 210
五糧液系列 參數(shù) 昨日價(jià)格 今日價(jià)格
普五(七代) 52度/500ml 960 960
1618 52度/500ml 970 970
五糧春 50度/500ml 950 950
五糧特曲(精品) 52度/500ml 200 200
五糧特曲 52度/500ml 1 80 1 80
五糧頭曲 52度/500ml 135 135
五糧頭曲(精品) 52度/500ml 55 55
五糧頭曲(佳品) 52度/500ml 80 80
紅淡雅 50度/500ml 60 60
尖莊 50度/500ml 47 47
尖莊(紅優(yōu)) 50度/500ml 40 40
劍南春系列 參數(shù) 昨日價(jià)格 今日價(jià)格
東方紅(1949) 52度/500ml 860 860
珍藏級(jí) 52度/500ml 515 515
水晶劍 52度/500ml 405 405
金劍南k6 52度/500ml 110 110
劍南老窖2006 52度/500ml 65 65
瀘州老窖系列 參數(shù) 昨日價(jià)格 今日價(jià)格
國(guó)窖1573 52度/500ml 905 905
特曲 52度/500ml 260 260
頭曲 52度/500ml 55 55
窖齡30 52度/500ml 195 195
窖齡60 52度/500ml 260 260
窖齡90 53度/500ml 400 400
汾酒系列 參數(shù) 昨日價(jià)格 今日價(jià)格
青花30  53度/500ml 810 810
青花20  53度/500ml 385 385
老白汾10  53度/475ml 130 130
老白汾15  53度/475ml 173 173
玻汾  52度/500ml 42 42
國(guó)臺(tái)系列 參數(shù) 昨日價(jià)格 今日價(jià)格
龍酒 53度/500ml 1 330 1330
十五年 53度/500ml 675 675
十年 53度/500ml 465 465
國(guó)標(biāo) 53度/500ml 272 272
醬酒 53度/500ml 205 205
郎酒系列 參數(shù) 昨日價(jià)格 今日價(jià)格
青花郎 53度/500ml 905 905
紅花郎15 53度/500ml 483 483
紅花郎10 53度/500ml 313 313
珍品郎 53度/500ml 230 210
郎牌郎 53度/500ml 235 235
盛世郎 53度/500ml 240 240
特曲(T9) 50度/500ml 195 195
特曲(T8) 53度/500ml 1 40 1 40
特曲(T6) 50度/500ml 99 99
特曲(T3) 50度/500ml 65 65
西鳳系列 參數(shù) 昨日價(jià)格 今日價(jià)格
紅西鳳 52度/500ml 735 735
華山論劍50年 52度/500ml 480 480
華山論劍30年 55度/500ml 340 340
華山論劍20年 52度/500ml 235 235
華山論劍10年 52度/500ml 135 135
藍(lán)七彩(30年) 52度/500ml 215 215
金七彩(20年) 52度/500ml 150 150
紅七彩(12年) 52度/500ml 120 120
酒海陳藏(10) 52度/500ml 135 135
酒海陳藏(5) 52度/500ml 105 105
老綠玻瓶 55度/500ml 40 40
舍得系列 參數(shù) 昨日價(jià)格 今日價(jià)格
智慧 52度/500ml 460 460
品味 52度/500ml 345 350
舍之道 50度/500ml 140 140
酒鬼系列 參數(shù) 昨日價(jià)格 今日價(jià)格
內(nèi)參 52度/500ml 810 810
紫壇 52度/500ml 360 360
紅壇 52度/500ml 280 280
黃壇 52度/500ml 200 200
傳承 52度/500ml  205 205
董酒系列 參數(shù) 昨日價(jià)格 今日價(jià)格
國(guó)密 54度/500ml 360 360
特密 54度/500ml 545 545
佰草香 54度/500ml 750 750
主站蜘蛛池模板: 最好看的中文字幕 | 中文字幕精品三级久久久 | 不卡视频在线 | 天堂av观看 | 日韩黄视频 | 亚洲色图欧美日韩 | 好吊色视频在线观看 | 亚洲国产美女 | 黄色三级三级三级三级 | 久色资源 | 噜噜在线| 超碰2| 久久久久一| 五月婷婷综合色 | 亚洲免费观看 | 污黄啪啪网 | 蜜臀成人 | 免费在线色 | 天堂在线免费观看视频 | 国产美女高潮久久白浆 | 日韩欧美视频一区 | 理论在线视频 | 久久久www | 亚洲第一视频网站 | 国产精品毛片va一区二区三区 | 国产精品爽爽 | 一区二区欧美日韩 | 俺来也在线 | 香蕉视频破解 | 一区三区在线观看 | 日本午夜视频 | 丁香综合五月 | 欧洲一区二区在线 | 欧美不卡一区二区 | 久久婷综合| 国产一级片久久 | 成人午夜| 狠狠综合| 97色在线视频 | 亚洲一区在线观看视频 | 亚洲国产视频网站 |